père: Golden Horn (Gb) Shemiyla (Fr) et mère:
appartient à Surrey Racing (sg)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | Ascot | Ascot Stakes | 4017 | - | 59.0 | Levey S.M. | ||
| 21/05/2022 | Goodwood | Handicap | 2818 | 2 | 56.0 | Levey S.M. | ||
| 08/10/2021 | York | Handicap (heritage Handicap) | 2789 | 1 | 55.5 | Levey S.M. | ||
| 17/09/2021 | Newbury | Dubai Duty Free Handicap | 2416 | - | 53.0 | J. Egan | ||
| 21/08/2021 | York | Sky Bet Melrose Handicap | 2780 | - | 74 | 56.5 | J. Egan | |
| 10/07/2021 | Ascot | Handicap | 2407 | - | 55.5 | Kingscote R. | ||
| 17/06/2021 | Ascot | King George V Stakes (Handicap) | 2407 | - | 54.5 | Watson J. | ||
| 17/06/2021 | Ascot | King George V Stakes | 2407 | - | 17 | 54.5 | Watson J. | |
| 14/05/2021 | Newbury | Handicap | 2214 | 1 | 56.0 | J. Egan | ||
| 29/04/2021 | Lingfield | Sky Sports Racing Hd Virgin 535 Handicap | 2416 | 2 | 58.0 | David Probert |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège