père: Muhtathir (Gb) et mère:So Good (Ire)
appartient à S.Macauley/A.Peake/Fam.Bryant
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Auteuil | Prix Le Pontet | 3500 | - | 6.7 | 66.0 | Nabet K. | |
11/11/2024 | Compiegne | Prix Huron | 3450 | 5 | 7.7 | 67.5 | Nabet K. | |
18/05/2024 | Auteuil | Prix Régalia | 3500 | 3 | 14 | 64.5 | Nabet K. | |
02/05/2024 | Dieppe | Prix Mistigri | 3500 | - | 8.2 | 66.0 | Nabet K. | |
08/04/2024 | Compiegne | Prix la Nouba | 3450 | 4 | 7.7 | 65.0 | Delepine Y. | |
24/03/2024 | Auteuil | Prix Général de Rougemont | 3600 | - | 24 | 64.5 | Howie N. | |
11/11/2023 | Auteuil | Prix Robert et Jean-Claude Weill | 3600 | - | 62.0 | |||
20/10/2023 | Auteuil | Prix Paul's Cray | 3600 | 2 | 8.3 | 63.0 | Nabet K. | |
19/09/2023 | Auteuil | Prix Royal Junior | 3500 | 4 | 14 | 62.5 | Nabet K. | |
21/08/2023 | Clairefontaine | Prix de la Risle | 3600 | 5 | 25 | 65.0 | Howie N. | |
19/07/2023 | Clairefontaine | Prix de la Dorette | 3400 | - | 17 | 67.0 | J. Charron | |
03/07/2023 | Clairefontaine | Prix Astrolabe | 3400 | 7 | 9.7 | 66.0 | Howie N. | |
13/05/2023 | Auteuil | Prix du Nivernais | 3000 | 4 | 6.2 | 66.0 | J. Charron |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège