père: Quite Easy U.S. Lexus Broline et mère:
appartient à Sjöström Sven-Göran, Lindome
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Halmstad | Lopp 7 | 2140 | - | 2160 | Forss M. | ||
| 15/09/2025 | Halmstad | Spår Efter Startpoäng | 2140 | 5 | 2140 | Ericsson Svante | ||
| 24/08/2025 | Amal | Åmålstravets The Right Way - Spårtrappa | 2080 | - | 2080 | Jakobsson Magnus | ||
| 05/08/2025 | Jagersro | Svensk Travsport 100 år | 2140 | 5 | 2160 | Forss M. | ||
| 22/07/2025 | Jagersro | Course 7 | 2140 | - | 2160 | Forss M. | ||
| 08/07/2025 | Tingsryd | Förenade Familjehem | 1609 | - | 1609 | Mifsud K. | ||
| 10/06/2025 | Axevalla | Course 3 | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 25/03/2025 | Axevalla | Spårtrappa | 2640 | 2 | 2640 | Sander Elias H. Ofstad | ||
| 13/03/2025 | Aby | Ladugårdsinredes Lärlings-/amatörserie - Omgång 5 - K150 - Spårtrappa | 2140 | 7 | 2140 | Ahola Teijo | ||
| 17/02/2025 | Axevalla | Specialare | 2140 | 2 | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 05/10/2024 | Halmstad | B-tränarserien - Omgång 9 (customs Och Btr:s B-tränarserie) | 2140 | - | 2180 | Ahola Teijo | ||
| 12/09/2024 | Aby | Lopp 8 | 2640 | - | 2680 | Persson Linnea | ||
| 28/08/2024 | Aby | Lopp 6 | 2140 | 4 | 2160 | Persson Linnea | ||
| 26/07/2024 | Halmstad | JSM GRUPPEN | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
| 19/07/2024 | Axevalla | Axevallas Stora B-tränarlopp | 2140 | - | 2180 | Persson Linnea | ||
| 01/07/2024 | Mantorp | Mantorpsloppet - Spartrappa | 1640 | - | 1640 | Persson Linnea | ||
| 22/05/2024 | Jagersro | Prix de Rambouillet | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
| 28/04/2024 | Vaggeryd | Course 5 | 1646 | 1 | 1666 | Persson Linnea | ||
| 03/04/2024 | Axevalla | Course 2 | 2140 | 1 | 2160 | Persson Linnea | ||
| 20/03/2024 | Aby | Hallands Djursjukhus B-tränarserie - Omgång 2 | 2140 | 4 | 2180 | Eriksson Christoffer |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège