 
père: Tresorier Image De Labus et mère:
appartient à Emile-lucien  Desvaux
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2013 | Nantes | Prix de Loret | 3800 | 7 | 23 | 70.0 | A. Desvaux | |
| 16/04/2012 | Meslay Du Maine | Prix du Louvre | 4200 | 3 | 20 | 67.0 | A. Desvaux | |
| 06/03/2012 | Nantes | Prix de Lucinière | 4300 | - | 29 | 67.0 | A. Desvaux | |
| 30/11/2011 | Angers | Prix Colonel Granel | 3800 | - | 16 | 65.0 | A. Desvaux | |
| 06/11/2011 | Nantes | Prix de Briord | 4300 | 2 | 6.5 | 65.0 | A. Desvaux | |
| 30/10/2011 | Meslay Du Maine | Prix de Clairefontaine | 4200 | 5 | 34 | 66.0 | A. Desvaux | |
| 07/05/2011 | Nantes | Prix Synergie | 3900 | - | 82 | 69.0 | Desvaux A. | |
| 12/04/2011 | Nantes | Prix Launay-Violette | 4300 | - | 17 | 67.0 | A. Desvaux | |
| 20/03/2011 | Auteuil | Prix Lilium | 3900 | - | 145 | 65.0 | Desvaux A. | |
| 01/03/2011 | Enghien Soisy | Prix de Montmorency | 3800 | - | 21 | 69.0 | Desvaux A. | |
| 26/10/2010 | Nantes | Grande Course de Haies d'Automne - Grand Prix Synergie | 3900 | 5 | 6.8 | 69.0 | Desvaux A. | |
| 15/09/2010 | Auteuil | Prix Chakhansoor | 3900 | 4 | 43 | 65.0 | Desvaux A. | |
| 24/07/2010 | Clairefontaine | Prix l'Imaginaire de Bea | 3600 | - | 19 | 67.0 | Desvaux A. | |
| 05/07/2010 | Nantes | Prix de la Seilleyraie | 3900 | 1 | 18 | 67.0 | Desvaux A. | |
| 22/04/2010 | Nantes | Prix du Restaurant les Colonnades | 3800 | - | 30 | 71.0 | A. Desvaux | |
| 24/03/2010 | Enghien Soisy | Prix Beaute de Cour | 3800 | - | 62 | 67.0 | A. Desvaux | |
| 28/02/2010 | Angers | Prix D'enghien | 4100 | 4 | 59 | 67.0 | Desvaux A. | |
| 17/12/2009 | Angers | Prix Olivier D'andigne | 4100 | - | 65.0 | Desvaux A. | ||
| 27/06/2009 | Nantes | Prix Gérald de Rochefort | 4300 | - | 21 | 68.0 | A. Desvaux | |
| 29/04/2009 | Enghien | Prix d´Avignon | 3800 | 0 | 95 | 67.0 | Desvaux A. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège