père: Jeu St Eloi et mère:Hakuna Nakota
appartient à Christian Geoffroy
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | Fontainebleau | Prix Colonel Robert Labouche | 3850 | - | 3.0 | 69.0 | G. Richard | |
14/09/2022 | Toulouse | Prix des Ponts Jumeaux | 3500 | 1 | 71.0 | Richard G. | ||
09/08/2021 | Clairefontaine | Prix des Platanes | 3900 | 4 | 4.7 | 65.0 | Chevillard C. | |
01/07/2021 | Dieppe | Prix des Andelys | 3500 | - | 1.8 | 65.0 | Zuliani J. | |
04/06/2021 | Toulouse | Prix de Bouconne | 3500 | 1 | 4.4 | 69.0 | Bergeron X. | |
15/05/2021 | Nimes | Prix Tourbillon | 3400 | - | 65.0 | Bergeron X. | ||
02/07/2020 | Dax | Prix Henry de la Garoullaye | 3500 | - | 4.9 | 66.0 | Lemagnen T. | |
06/06/2020 | Toulouse | Prix de Pechbonnieu | 3500 | 3 | 4.1 | 66.0 | Lemagnen T. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège