père: Prodigious et mère:Paloma
appartient à M Matthieu Varin
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2017 | Graignes | Prix Citroen - Garage Godefroy | 2700 | - | 61 | 2725 | Varin M. | 4 |
| 28/04/2017 | Vincennes | Prix Régina | 3525 | - | 122 | 3550 | Lair F. | 4 |
| 06/10/2016 | Lyon Parilly | Prix de Reims | 2850 | - | 165 | 2875 | Jamard D. | |
| 16/09/2015 | Cabourg | Prix de Crouay | 2850 | - | 58 | 2850 | Prioul F. | 4 |
| 08/09/2015 | Vire | Prix Hypermarché Leclerc | 2800 | - | 75 | 2800 | Kondritz M. | 4 |
| 30/08/2015 | Le Mont Saint Michel | Prix de la Federation Nationale | 2675 | - | 64 | 2700 | Jean P. Ch. | 4 |
| 20/08/2015 | Mauquenchy | Prix du Domaine de Forges | 2850 | - | 35 | 2850 | Jean P. Ch. | 4 |
| 01/08/2015 | Graignes | Prix de Carentan | 3300 | - | 12 | 3300 | Merer J. | |
| 02/08/2014 | Enghien Soisy | Prix de Forges-Les-Eaux | 2875 | - | 59 | 2875 | Brouel A. | 4 |
| 05/07/2014 | Enghien Soisy | Prix d'Estry | 2875 | 4 | 18 | 2875 | Brouel A. | 4 |
| 16/06/2014 | Vichy | Prix des Parcs d'Allier | 2850 | - | 137 | 2875 | Lelievre S. | |
| 21/11/2013 | Vincennes | Prix de Thoissey | 2175 | 4 | 15 | 2175 | Pasquier J. | 4 |
| 12/11/2013 | Vincennes | Prix Mebsuta | 2850 | - | 166 | 2850 | Lelievre S. | |
| 18/10/2013 | Vincennes | Prix Athamantis | 2850 | - | 13 | 2850 | Royer V. | 4 |
| 01/10/2013 | Vincennes | Prix Lilius | 2850 | 4 | 4.6 | 2850 | Pasquier J. | 4 |
| 19/08/2013 | Vincennes | Prix Kozyr | 2700 | 3 | 6.3 | 2700 | Pasquier J. | 4 |
| 03/08/2013 | Enghien Soisy | Prix de Forges-les-Eaux | 2875 | 2 | 6.2 | 2875 | Pasquier J. | 4 |
| 25/07/2013 | Enghien Soisy | Prix d'Aix En Provence | 2250 | 3 | 5.8 | 2250 | Pasquier J. | 4 |
| 06/07/2013 | Enghien Soisy | Prix d'Armentières | 2875 | 1 | 6.5 | 2875 | Mlle F. Roy | 4 |
| 18/06/2013 | Vincennes | Prix Polana | 2850 | 1 | 13 | 2850 | Pasquier J. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège