père: Express Merett Yankee Victoria et mère:
appartient à Gunter Buczek
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Gelsenkirchen | 2. Lauf - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Sina Baruffolo | ||
| 29/10/2023 | Gelsenkirchen | Heydit-Rennen - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Holzschuh J. | ||
| 08/10/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Auteuil - Amateurfahren Rennen Mit Viererwette - Garantieauszahlung 4. | 2000 | - | 2000 | Sina Baruffolo | ||
| 08/10/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Auteuil | 2000 | - | 2000 | Sina Baruffolo | ||
| 18/09/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von St. Brieux - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Schwarma T. | ||
| 18/09/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Saint-Brieux | 2000 | - | 2000 | Schwarma T. | ||
| 14/05/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Amrum Viererwette Garantieauszahlung 4.444 Euro - Keine Dreierwette | 2000 | - | 2000 | Kammerer Mme A. | ||
| 01/05/2023 | Gelsenkirchen | GroÃEr Hyundai-Turowski-Preis - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Sina Baruffolo | ||
| 01/05/2023 | Gelsenkirchen | Grosser Hyundai-Turowski-Preis- Amateurfahren | 2000 | 5 | 2000 | Sina Baruffolo | ||
| 16/04/2023 | Gelsenkirchen | Preis Vom Autohaus Basdorf - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Kammerer Mme A. | ||
| 06/04/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Dieppe - Pmu-Rennen Start Zur V5-Wette - Garantieauszahlung 2.222 Euro | 2000 | - | 17 | 2000 | Nimczyk M. | |
| 06/04/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Dieppe - Pmu-Rennen Start Zur V5-Wette | 2000 | - | 2000 | Nimczyk M. | ||
| 20/03/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Cavaillon | 2000 | - | 2000 | Holzschuh J. | ||
| 20/03/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Cavaillon - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Holzschuh J. | ||
| 05/03/2023 | Gelsenkirchen | Preis Der Mini-Traber | 2000 | 5 | 2000 | Thirring Mj. | ||
| 02/02/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Argentan | 2000 | 6 | 49 | 2000 | Holzschuh J. | |
| 01/01/2023 | Gelsenkirchen | Gluckauf-Rennen - Pmu-Rennen | 2000 | - | 32 | 2000 | Holzschuh J. | |
| 01/01/2023 | Gelsenkirchen | Gluckauf-Rennen | 2000 | 6 | 2000 | Holzschuh J. | ||
| 23/12/2022 | Gelsenkirchen | Joyeux Noel-Rennen | 2000 | - | 74 | 2000 | F. Degezelle | |
| 11/12/2022 | Gelsenkirchen | Race 8 | 2000 | - | 2000 | J. Hafer |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège