père: Make It Happen Donna Leone et mère:
appartient à Karlsson Ann-sofi
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2021 | Farjestad | Prix Breddlopp - P.21 | 2140 | - | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 15/11/2021 | Eskilstuna | Prix Delningsproposition | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
| 29/10/2021 | Gavle | Prix P21-Lopp | 2140 | 4 | 9.9 | 2140 | Sjostrom C. | |
| 27/07/2021 | Lindesberg | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | M. J. Andersson | ||
| 09/07/2021 | Arvika | Prix Granges | 2100 | - | 114 | 2100 | M. J. Andersson | |
| 24/06/2021 | Rattvik | Prix Hastagarcupen, Forsok 1 | 1640 | - | 1640 | Ohlsson Ulf | ||
| 04/06/2021 | Romme | Prix P21-Lopp | 2140 | 2 | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
| 08/04/2021 | Orebro | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 48 | 2140 | Andersson J-son Niklas | |
| 16/04/2020 | Orebro | Prix Kepi Vert | 2140 | - | 53 | 2140 | Andersson Emelie | |
| 26/03/2020 | Gavle | Prix Dance Marathon | 2140 | - | 2140 | Skoglund R. N. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège