père: Muscle Up The Goal Standing My Ground et mère:
appartient à Rags To Riches Of Pa LLC,Washington,PA
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | The Meadows | Race 11 | 1600 | 4 | 63.0 | Maddison Brown | ||
22/11/2024 | The Meadows | Race 13 | 1600 | - | 63.0 | Maddison Brown | ||
14/11/2024 | The Meadows | Race 8 | 1600 | 2 | 63.0 | Maddison Brown | ||
07/11/2024 | The Meadows | Race 5 | 1600 | - | 63.0 | Maddison Brown | ||
10/10/2024 | The Meadows | Race 2 | 1600 | - | 63.0 | Maddison Brown | ||
03/10/2024 | The Meadows | Race 10 | 1600 | - | 63.0 | Maddison Brown | ||
21/08/2024 | The Meadows | Race 11 | 1600 | - | 85.5 | Jeremy Indof | ||
21/06/2024 | The Meadows | Race 8 | 1600 | - | 85.5 | Jeremy Indof | ||
17/05/2024 | The Meadows | Race 3 | 1600 | - | 85.5 | Jeremy Indof |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège