père: Pavarotti et mère:Tabatiere
appartient à Medio Oriente
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2020 | Chile | Prix Rocheteau | 1200 | - | 40 | 56.0 | Munoz R. | |
| 03/12/2020 | Chile | Prix Petit Maitre | 1000 | - | 52 | 55.0 | Munoz R. | |
| 17/10/2020 | Chile | Prix El Estribo | 1200 | - | 33 | 56.0 | Geovanni Acevedo E. | |
| 03/10/2020 | Chile | Prix Buen Talante | 1200 | - | 15 | 56.0 | Luis Aros | |
| 26/09/2020 | Chile | Prix Sifon | 1200 | - | 107 | 56.0 | Penaud Mr O. | |
| 09/02/2019 | Chile | Prix Janin | 1200 | - | 55.0 | Munoz R. | ||
| 05/01/2019 | Chile | Prix Burlon | 1200 | - | 14 | 56.0 | Humberto Alejandro Vera Borquez | |
| 19/05/2018 | Chile | Prix Lago de Gatun | 1200 | - | 99 | 55.0 | Luis Moises Rivera Quiroz | |
| 06/01/2018 | Chile | Prix Bebedero H. | 1200 | 1 | 20 | 55.0 | Gutierrez Badilla | |
| 23/12/2017 | Chile | Prix Sin Brillo | 1200 | - | 27 | 56.0 | Carlos Ortega T. | |
| 19/03/2016 | Chile | Prix Unesco H. | 1600 | 1 | 6.0 | 55.0 | Rodrigo Wladimir Lizama Cordova | |
| 19/02/2015 | Chile | Prix Republica Dominicana | 1400 | 5 | 18 | 56.0 | Giuseppe A. Covarrubias R. | |
| 27/12/2014 | Chile | Prix Valle Del Sol | 1900 | - | 25 | 51.0 | Fernando Chilaule |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège