père: The Bank Too Fat For Credit et mère:
appartient à Stall Svante
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Bjerke | Lopp 6 | 2140 | - | 2160 | Hop Vidar | ||
| 15/01/2023 | Jarlsberg | Prix Course 1 | 2100 | - | 2100 | Hop Vidar | ||
| 08/01/2023 | Momarken | Prix Course 1 | 1640 | - | 1640 | Hop Vidar | ||
| 04/01/2023 | Bjerke | Prix Course 1 | 1609 | 1 | 1609 | Hop Vidar | ||
| 23/12/2022 | Jarlsberg | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Hop Vidar | ||
| 09/10/2022 | Momarken | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Hop Vidar | ||
| 20/06/2022 | Bergen | Prix Course 6 | 2100 | - | 2100 | Pedersen Trine Urth | ||
| 13/06/2022 | Jarlsberg | Prix de Laon | 1609 | - | 9.6 | 1609 | Pedersen Trine Urth | |
| 08/05/2022 | Biri | Prix Course 6 | 2100 | - | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 09/12/2021 | Aby | Prix Agria Och Lansforsakringars Lopp | 2140 | - | 8.1 | 2140 | J. Untersteiner | |
| 14/11/2021 | Aby | Lopp 8 | 1640 | - | 14 | 1640 | J. Untersteiner | |
| 25/10/2021 | Halmstad | Prix Fyraaringslopp | 2140 | - | 6.3 | 2140 | J. Untersteiner | |
| 17/07/2021 | Arjang | Prix Arjangstravet - Sveriges Vackraste Bana - Stl Klass II, Forsok 3 I Meeting | 1640 | - | 2.2 | 1640 | J. Untersteiner | P |
| 08/07/2021 | Halmstad | Prix Srf | 1640 | 2 | 13 | 1640 | Persson Fredrik | P |
| 10/06/2021 | Aby | Prix Spartrappa | 2140 | 1 | 29 | 2140 | J. Untersteiner | |
| 01/06/2021 | Vaggeryd | Prix Spartrappa | 2640 | 1 | 2640 | Persson Fredrik | ||
| 21/05/2021 | Kalmar | Prix Course 10 | 2140 | 4 | 2160 | J. Untersteiner | ||
| 27/04/2021 | Jagersro | Lopp 3 | 1640 | 1 | 122 | 1640 | J. Untersteiner | P |
| 10/04/2021 | Jagersro | Prix Mellby Gard | 2140 | - | 11 | 2140 | J. Untersteiner | P |
| 30/03/2021 | Jagersro | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 5.1 | 2140 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège