père: Korean et mère:Roxane Nova
appartient à M Daniel Delaroche
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | Vincennes | Prix du Croisé-Laroche | 2850 | - | 15 | 2850 | Alexandre Abrivard | A |
| 22/12/2019 | Vincennes | Prix du Gard | 2100 | 1 | 5.1 | 2100 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 27/11/2019 | Le Croise Laroche | Prix du Mont des Cats | 2700 | - | 8.5 | 2700 | Verva M. | A |
| 14/11/2019 | Vincennes | Prix d'Aigues-Mortes | 2100 | 4 | 15 | 2100 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 25/10/2019 | Vincennes | Prix Orionis | 2850 | - | 47 | 2875 | Barrier A. | A |
| 06/10/2019 | Cordemais | Prix Aubrion du Gers | 2650 | - | 8.2 | 2650 | Lecanu F. | A |
| 30/08/2019 | Vincennes | Prix Alexandra | 2100 | 3 | 8.9 | 2100 | Nivard F. | 4 |
| 16/08/2019 | Dieppe | Prix Lexus Rouen | 2550 | - | 12 | 2575 | Hardy S. | A |
| 19/07/2019 | Angers | Prix Voltigeur de Myrt | 3125 | 4 | 14 | 3150 | C. Frecelle | A |
| 12/07/2019 | Cabourg | Prix du Sap | 2750 | 5 | 18 | 2775 | Mottier M. | A |
| 14/06/2019 | Vincennes | Prix Tolosa | 2100 | 3 | 20 | 2100 | Nivard F. | 4 |
| 09/06/2019 | Argentan | Prix René Cavey | 2150 | 4 | 4.9 | 2150 | Nivard F. | 4 |
| 21/05/2019 | Vincennes | Prix Iapetus | 2850 | 3 | 63 | 2850 | Mottier M. | 4 |
| 30/04/2019 | Vincennes | Prix Henri Chrétien | 2175 | - | 31 | 67.0 | Mottier M. | A |
| 05/04/2019 | Laval | Prix de Vaufleury | 2875 | - | 11 | 2875 | Lecanu F. | A |
| 29/03/2019 | Vincennes | Prix Eos | 2100 | - | 49 | 2100 | Mottier M. | 4 |
| 12/03/2019 | Enghien Soisy | Prix de Tournemire | 2875 | - | 94 | 2900 | Delaroche D. | |
| 15/10/2018 | Cabourg | Prix des Tourterelles | 2750 | - | 65 | 2750 | Yvon J. | |
| 12/02/2018 | Vincennes | Prix de Senlis | 2100 | - | 7.0 | 2100 | Mottier M. | 4 |
| 29/01/2018 | Vincennes | Prix de Rethel | 2850 | 1 | 16 | 2850 | Mottier M. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège