père: Vivid Wise As Patria et mère:
appartient à May-Britt Frotveit-Anita Kringeland
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Biri | Course 1 | 2100 | - | 2100 | Steiner J. | ||
| 03/08/2025 | Arvika | Prix Hastagareforeningens Silverpris | 2100 | - | 2100 | Linderoth P. | ||
| 12/05/2025 | Arjang | Spår Efter Startpoäng | 2140 | - | 2140 | Kolle Lars Anvar | ||
| 02/05/2025 | Amal | Spårtrappa | 2080 | - | 2080 | Kolle Lars Anvar | ||
| 13/04/2025 | Jarlsberg | Course 6 | 2100 | 3 | 2100 | Steiner J. | ||
| 23/02/2025 | Bjerke | Course 7 | 2100 | - | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 11/02/2025 | Bjerke | Course 3 | 2100 | - | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 18/01/2025 | Bjerke | Course 9 | 2100 | - | 2100 | Kolle Lars Anvar | ||
| 07/01/2025 | Orebro | Montélopp | 1609 | - | 1609 | Hoyland Mme Heg. K. | ||
| 02/11/2024 | Bjerke | Lopp 3 | 2100 | - | 2100 | Wassberg So. | ||
| 07/10/2024 | Biri | Montélopp | 1609 | 2 | 1609 | Kvasnes Kristine | ||
| 25/09/2024 | Aby | Summer Meeting Monté, Final | 2140 | - | 2140 | Hoyland Mme Heg. K. | ||
| 10/09/2024 | Bjerke | Montélopp | 2100 | 1 | 2100 | Kvasnes Kristine | ||
| 29/08/2024 | Biri | Course 1 | 2100 | 3 | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 18/08/2024 | Biri | Course 6 | 1609 | - | 1609 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 20/05/2024 | Momarken | Course 7 | 2140 | 3 | 2140 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 28/04/2024 | Jarlsberg | Course 1 | 2100 | 1 | 2100 | Wassberg So. | ||
| 20/03/2024 | Bjerke | Course 1 | 2100 | 4 | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 10/03/2024 | Jarlsberg | Course 6 | 1609 | - | 1609 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 24/02/2024 | Bergen | Course 10 | 2100 | - | 2100 | Pedersen Benjamin Bang |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège