père: Glidemaster Triple Bottom Line et mère:
appartient à Lct Stable,New Holland,PA
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Dover Downs | Race 1 | 1600 | - | 67.5 | Montrell Teague | ||
| 23/10/2024 | Harrington | Race 10 | 1600 | - | 79.0 | Beyer T. | ||
| 09/10/2024 | Harrington | Race 5 | 1600 | - | 79.0 | Beyer T. | ||
| 25/09/2024 | Harrington | Race 3 | 1600 | - | 79.0 | Beyer T. | ||
| 18/09/2024 | Harrington | Race 7 | 1600 | - | 79.0 | Beyer T. | ||
| 11/09/2024 | Harrington | Race 11 | 1600 | - | 79.0 | Beyer T. | ||
| 28/06/2024 | San Isidro | Prix Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies | 1600 | - | 55.0 | Israel Villagran C. | ||
| 05/11/2022 | Keeneland | Longines Breeders' Cup Classic | 2000 | - | 7.1 | 55.0 | J Rosario | |
| 27/08/2022 | Saratoga Tb | Runhappy Travers Stakes (Stakes) | 2000 | 1 | 56.5 | J Rosario | ||
| 30/07/2022 | Saratoga Tb | Jim Dandy Stakes | 1800 | 1 | 55.0 | J Rosario | ||
| 21/05/2022 | Pimlico | Preakness Stakes | 1900 | - | 56.5 | J Rosario |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège