père: Magic Tonight Koala Face et mère:
appartient à Persson I,Stångå Kvarn AB & Källberg T
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Ostersund | Fördel Ston | 2640 | - | 2640 | Skutnabb Tamara | ||
09/11/2024 | Bergsaker | Bergsåkers B-tränarserie - Omgång 9 - K150 - Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Nylander Dav. | ||
23/10/2024 | Bergsaker | Lopp 8 | 2140 | - | 2140 | Skutnabb Tamara | 4 | |
04/10/2024 | Ostersund | P21-lopp | 2140 | 2 | 2140 | Skutnabb Tamara | ||
21/09/2024 | Gavle | Customs Och Btr:s B-tränarserie - B-tränarlopp | 2140 | - | 2160 | Skutnabb Tamara | ||
14/09/2024 | Bergsaker | Däckterminalens Breddmästerskap - Breddlopp - P21-lopp | 1640 | 2 | 1640 | E. Van Den Bergh | ||
20/08/2024 | Hagmyren | Course 2 | 2640 | - | 2680 | Karvall Mag. | ||
09/08/2024 | Gavle | Crazy Friday - För kuskar som vann högst fem sulkylopp 2023 | 1640 | - | 1640 | Karvall Mag. | ||
25/07/2024 | Ostersund | Course 11 | 2140 | - | 2140 | Karvall Mag. | ||
05/06/2024 | Tokyo City Keiba | Grasshopper Prize | 1200 | - | 56.0 | Taisei Nakahara | ||
15/05/2024 | Tokyo City Keiba | Angelo Award | 1200 | - | 56.0 | Taisei Nakahara | ||
12/04/2024 | Tokyo City Keiba | Salty Dog Award | 1400 | 2 | 56.0 | Taisei Nakahara | ||
28/12/2023 | Tokyo City Keiba | Lyra Award | 1400 | - | 56.0 | Sasagawa T. | ||
07/12/2023 | Tokyo City Keiba | Lounge Seven Award | 1200 | - | 56.0 | Sasagawa T. | ||
31/10/2023 | Tokyo City Keiba | Race 9 | 1200 | 5 | 55.0 | Taisei Nakahara | ||
02/03/2023 | Aby | Lopp 4 | 1640 | - | 1640 | Oscarsson Jim | ||
10/02/2023 | Halmstad | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
01/12/2022 | Axevalla | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
21/11/2022 | Halmstad | Prix Spartrappa | 2140 | 1 | 2140 | J. Oscarsson | ||
07/11/2022 | Halmstad | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | 5 | 2140 | J. Oscarsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège