père: Exceed And Excel (Aus) et mère:Estiqaama (Usa)
appartient à Highclere t'Bred Racing - Marie Curie
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2023 | Kempton | Try Unibet's Improved Bet Builder Handicap | 1610 | 6 | 58.0 | Jack Mitchell | ||
23/09/2023 | Newmarket | Fillies' Handicap | 1610 | - | 59.5 | J. Egan | ||
24/08/2023 | York | British Ebf 40th Anniversary Fillies' Handicap | 1409 | - | 58.5 | J. Egan | ||
24/08/2023 | Gb-York | British Ebf 40th Anniversary Fillies' Handicap (Heritage Handicap) | 1409 | - | 58.5 | J. Egan | ||
17/08/2023 | Wolverhampton | British Stallion Studs Ebf Premier Fillies' Handicap | 1740 | 3 | 58.5 | R Dawson | ||
22/07/2023 | Newbury | British Ebf Premier Fillies' Handicap (str) | 1610 | - | 58.0 | J. Egan | ||
15/07/2023 | Newmarket | Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies' Handicap | 1409 | - | 56.5 | R Dawson | ||
15/07/2023 | Gb-Newmarket | Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies' Handicap | 1409 | - | 56.5 | R Dawson | ||
23/06/2023 | Ascot | Sandringham Stakes Fillies' Handicap (Str) | 1610 | - | 55.0 | R Dawson | ||
07/06/2023 | Newbury | Fillies' Handicap | 1409 | 2 | 61.5 | R Dawson | ||
23/09/2022 | Newmarket | Al Basti Equiworld, Dubai Rockfel Stakes | 1409 | - | 58.0 | Jack Mitchell | ||
01/09/2022 | Salisbury | Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1403 | 1 | 58.0 | Jack Mitchell | ||
26/08/2022 | Newmarket | Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 1409 | - | 58.0 | Jack Mitchell | ||
05/08/2022 | Newmarket | Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | 2 | 58.0 | Jack Mitchell |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège