père: Full of Gold et mère:Stay Another Day
appartient à Mme C.Lequien/O.Thomas/E.Thomas
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | Compiegne | Prix Le Bouif | 3900 | - | 45 | 68.0 | Thomas Garner | |
17/05/2021 | Compiegne | Prix Colonel Bernard Marlin | 3900 | 3 | 50 | 68.0 | Thomas Garner | |
20/03/2021 | Cholet | Prix de la Ville de Cholet | 3800 | 7 | 15 | 63.5 | Lequien Mlle C. | |
20/03/2021 | Cholet | Prix de la Ville de Cholet (Exprix Tegu) | 3800 | - | 66.5 | Lequien Mlle C. | ||
15/02/2021 | Angers | Prix Henry Ridgway | 4100 | - | 86 | 63.0 | Lequien Mlle C. | |
16/11/2019 | Auteuil | Prix Gérard Philippeau | 3500 | - | 7.4 | 69.0 | ||
14/06/2019 | Auteuil | Prix de Royan | 3600 | - | 21 | 69.0 | Lequien Mlle C. | |
11/05/2019 | Angers | Prix des Ponts-de-Cé | 3800 | 2 | 32 | 67.0 | Lequien Mlle C. | |
17/04/2019 | Auteuil | Prix Claude Cohen | 3600 | - | 150 | 67.0 | Lequien Mlle C. | |
01/04/2019 | Nantes | Prix de Sucé | 3500 | - | 22 | 63.0 | Lequien Mlle C. | |
22/12/2018 | Pau | Prix du Cercle Anglais | 3500 | - | 84 | 66.0 | Lequien Mlle C. | |
06/12/2018 | Pau | Prix Jean d'Ariste | 3500 | - | 129 | 65.0 | Vabois T. | |
23/04/2018 | Compiegne | Prix de Verberie | 2400 | - | 85 | 56.0 | Laurent SM |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège