père: Booster Winner et mère:Iolanthe
appartient à Ecurie Hervé Guerin
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2021 | Marseille Vivaux | Prix de Sainte-Marguerite | 2650 | - | 57 | 2650 | Uroz J. | 4 |
| 11/11/2021 | Nimes | Prix Gelinotte (Gr B) | 2750 | - | 2775 | Julien N. | ||
| 04/10/2021 | Salon De Provence | Prix l'Onguent du Maréchal (Gr A) | 3000 | - | 139 | 3025 | Uroz J. | |
| 27/08/2021 | Divonne Les Bains | Prix de Montluçon - Néris-les-Bains | 2675 | 6 | 2.8 | 2700 | Uroz J. | 4 |
| 27/08/2021 | Divonne les Bains | Prix de Montlucon-Neris les Bains | 2675 | - | 13 | 2700 | Uroz J. | 4 |
| 20/08/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix de Rimplas | 2150 | 5 | 29 | 2150 | Uroz J. | 4 |
| 12/08/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix Silver Line | 2150 | 5 | 18 | 2150 | Uroz J. | 4 |
| 26/07/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix des Casemates d'Antibes | 2150 | - | 9.5 | 2150 | Uroz J. | 4 |
| 26/06/2021 | Marseille Vivaux | Prix de la Cadiere d'Azur | 2650 | 2 | 19 | 2675 | Uroz J. | 4 |
| 13/06/2021 | Avignon | Prix de la Cave Saint Marc de Car (Gr B) | 2650 | - | 2650 | Uroz J. | 4 | |
| 02/04/2021 | Marseille Vivaux | Prix du Realtor | 2650 | 4 | 16 | 2650 | Uroz J. | 4 |
| 28/03/2021 | Nimes | Prix France Bleu Gard Lozere (Gr A) | 2750 | - | 2750 | Uroz J. | 4 | |
| 21/03/2021 | Carpentras | Prix Spirou (Gr B) | 2650 | - | 2650 | Uroz J. | 4 | |
| 20/01/2021 | Marseille Vivaux | Prix d'Endoume | 2650 | 5 | 17 | 2650 | Uroz J. | 4 |
| 02/01/2021 | Marseille Vivaux | Prix Jamin (Gr A) | 2650 | 6 | 23 | 2650 | Uroz J. | |
| 22/06/2020 | La Capelle | Prix Malezieux Dehon | 2700 | - | 37 | 2700 | Lecanu F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège