père: Turtle Bowl et mère:Quisait
appartient à Ec. Mirande
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2019 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | 5 | 13 | 68.0 | Plouganou J. | |
| 19/02/2019 | Fontainebleau | Prix de la Route Ronde | 3850 | 4 | 7.7 | 68.0 | Mr Robert George Henderson | |
| 11/01/2019 | Pau | Prix de Sauveterre-de-Bearn | 3700 | 4 | 9.6 | 69.0 | Mr Robert George Henderson | |
| 25/12/2018 | Pau | Prix Jean Lanta | 3900 | - | 9.6 | 69.0 | M. Mescam | |
| 04/12/2018 | Pau | Prix du Béarn | 4000 | 5 | 11 | 69.0 | M. Mescam | |
| 17/11/2018 | Auteuil | Prix Boum | 3900 | - | 5.8 | 69.0 | Mescam D. | |
| 26/06/2018 | Auteuil | Prix de Chantilly | 3900 | 4 | 4.8 | 66.0 | Philipperon L. | |
| 04/06/2018 | Auteuil | Prix Trinidad | 3500 | 3 | 3.0 | 67.0 | Henderson T. | |
| 20/05/2018 | Auteuil | Prix Jackal | 3900 | 3 | 4.0 | 69.0 | Henderson T. | |
| 22/04/2018 | Auteuil | Prix de Pau | 3900 | 2 | 4.6 | 66.0 | Henderson T. | |
| 25/03/2018 | Auteuil | Prix Alain Grimaux | 3600 | 2 | 5.6 | 67.0 | Beaurain T. | |
| 05/03/2018 | Compiegne | Prix Strada | 3600 | 3 | 8.1 | 64.0 | Henderson T. | |
| 04/02/2018 | Pau | Prix de la Société des Courses de Mont-de-Marsan | 3500 | - | 21 | 64.0 | Delage Mr M. | |
| 16/01/2018 | Pau | Prix du Pic du Midi | 3800 | - | 37 | 64.0 | Henderson T. | |
| 25/12/2017 | Pau | Prix Jean de Tauriac | 3500 | - | 9.3 | 67.0 | Beaurain T. | |
| 24/08/2017 | Clairefontaine | Prix de la Croix Sonnet | 3600 | - | 9.6 | 68.0 | Plouganou J. | |
| 05/08/2017 | Clairefontaine | Prix Le Baron Dutacq - Association les PP | 3600 | 5 | 9.9 | 68.0 | Beaurain T. | |
| 22/07/2017 | Clairefontaine | Prix des Erables | 3700 | 1 | 7.0 | 69.0 | Beaurain T. | |
| 04/07/2017 | Clairefontaine | Prix du Casino | 3700 | 3 | 14 | 68.0 | Paillard S. | |
| 19/06/2017 | Clairefontaine | Prix Coureuse de Nuit | 3700 | - | 4.3 | 69.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège