père: No Risk At All et mère:Carruba
appartient à D.Cottin(S)/D.berra
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2021 | Fontainebleau | Prix André Parot | 3600 | - | 21 | 69.0 | R. Julliot | |
06/10/2021 | Auteuil | Prix Bison Futé | 3500 | - | 52 | 68.0 | ||
27/09/2021 | Craon | Prix Docteur Guy Jallot | 4100 | - | 23 | 68.0 | Coupu A. | |
29/07/2021 | Clairefontaine | Prix des Hortensias | 3700 | - | 38 | 71.0 | Riou C. | |
22/05/2021 | Auteuil | Prix Prétentaine | 3600 | - | 14 | 69.5 | L P Dempsey | |
07/05/2021 | Vichy | Prix Maurice de Dampierre | 3500 | - | 25 | 70.0 | Jouin O. | |
20/12/2020 | Pau | Prix Charles Daguilhon-Pujol | 3400 | - | 107 | 68.0 | Nailov-Ferhanov S. | |
23/06/2020 | Auteuil | Prix Rocking Chair | 3500 | - | 8.2 | 66.0 | Nabet K. | |
17/05/2020 | Auteuil | Prix Wild Monarch (Poulains) | 3000 | - | 8.1 | 66.0 | Nabet K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège