père: Scarlet Knight Digital Sharpness et mère:
appartient à Karlsson Ola
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | Jagersro | Prix Julstayern | 3140 | - | 3220 | Rosleff Vic. | ||
| 07/12/2022 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Rosleff Vic. | ||
| 20/11/2022 | Charlottenlund | Prix Stayerlopp | 2950 | - | 2990 | Jorgensen Birger | ||
| 21/10/2022 | Charlottenlund | Prix Course 5 | 2000 | - | 2000 | Kjaer R. | ||
| 15/05/2022 | Charlottenlund | Prix Summer Meeting Stayer | 2950 | - | 2970 | Persson Linnea | ||
| 15/05/2022 | Dk-Charlottenlund | Prix Summer Meeting Stayer | 2950 | - | 2970 | Persson Linnea | ||
| 19/04/2022 | Jagersro | Prix Fordel Ston | 1640 | - | 9.9 | 1640 | Persson J. O. | |
| 23/03/2022 | Aby | Prix Nordsvets | 3140 | 2 | 9.8 | 3180 | Persson J. O. | |
| 14/02/2022 | Halmstad | Lopp 4 | 3140 | 2 | 6.9 | 3180 | Persson Fredrik | |
| 18/01/2022 | Jagersro | Prix Januaristayern | 3140 | 3 | 3.1 | 3180 | Persson Fredrik | |
| 21/12/2021 | Jagersro | Prix Julstayern | 3140 | - | 5.8 | 3180 | Persson Fredrik | |
| 08/12/2021 | Jagersro | Prix Taran | 2140 | 4 | 47 | 2140 | Persson Fredrik | |
| 04/10/2021 | Halmstad | Lopp 4 | 2640 | 1 | 10 | 2640 | J. Sjunnesson | |
| 05/09/2021 | Jagersro | Prix Bo W Takters Tribute - Derbystayern | 3140 | 4 | 43 | 3200 | J. Sjunnesson | |
| 29/08/2021 | Charlottenlund | Prix Derbysteyern | 2970 | - | 51 | 2990 | J. Sjunnesson | |
| 10/04/2021 | Jagersro | Prix Rorlaggaren - Varstayern | 3140 | - | 16 | 3180 | J. Sjunnesson | |
| 20/03/2021 | Mantorp | Prix Stayerlopp | 3140 | 7 | 19 | 3180 | J. Sjunnesson | |
| 08/03/2021 | Halmstad | Lopp 4 | 2640 | 1 | 1.1 | 2660 | J. Sjunnesson | |
| 03/02/2021 | Aby | Prix Xpresstayern | 3140 | 2 | 22 | 3140 | J. Sjunnesson | |
| 02/01/2021 | Kalmar | Prix Ramudden - Stl Silverdivisionen, Forsok 2 I Meeting 1 | 2640 | - | 2640 | J. Sjunnesson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège