père: Oscar (Ire) Fair Present (Ire) et mère:
appartient à Mr Rob Clarke
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Cartmel | Molson Coors For The Fraser Cup Open Hunters' Chase | 5130 | 5 | 73.0 | Mr T Greenwood | ||
11/04/2022 | Hexham | Open Hunters' Chase | 4869 | - | 72.0 | Mr T Greenwood | ||
02/03/2022 | Musselburgh | Open Hunters' Chase | 4785 | - | 72.0 | Mr T Greenwood | ||
08/04/2021 | Aintree | Rose Paterson Randox Foxhunters' Open Hunters' Chase | 4245 | 6 | 37 | 76.5 | A P Crowe | |
19/03/2021 | Cheltenham | St. James's Place Festival Challenge Cup Open Hunters' Chase | 5200 | - | 76.0 | Thomas Garner | ||
20/02/2021 | Haydock | Follow Willhillracing On Twitter Open Hunters' Chase | 4478 | - | 72.0 | Andrews Mme Gina | ||
21/01/2021 | Ludlow | Behind Bars Open Hunters' Chase | 4786 | 2 | 77.0 | Mr S Twiston-Davies |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège