père: Caesarion et mère:Tu Libre
appartient à Belgrano
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Concepcion | Prix Viento Del Desierto | 1000 | - | 55.0 | José Moya | ||
| 26/01/2023 | Concepcion | Prix Flano | 1100 | - | 56.0 | Humberto Alejandro Vera Borquez | ||
| 24/01/2023 | Concepcion | Prix Espada de Acero | 1000 | - | 55.0 | Humberto Alejandro Vera Borquez | ||
| 26/05/2022 | Concepcion | Prix Chiruson | 1100 | - | 57.0 | Humberto Alejandro Vera Borquez | ||
| 24/05/2022 | Concepcion | Prix BargueÃO | 1000 | - | 56.0 | Humberto Alejandro Vera Borquez | ||
| 24/05/2022 | Pimlico | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 55.5 | Humberto Alejandro Vera Borquez | ||
| 26/04/2022 | Concepcion | Prix Wildcat | 1000 | 2 | 3.0 | 55.0 | José Moya | |
| 27/07/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 54.5 | A. Vera Humberto | ||
| 03/06/2021 | Concepcion | Prix Clark | 1000 | 2 | 56.0 | Carcamo I. | ||
| 25/02/2021 | Concepcion | Prix Lady Fox | 1000 | - | 6.2 | 56.0 | José Moya |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège