père: Pivotal et mère:Samba Brazil
appartient à H.H. Cheikh Mohammed Bin Khalifa A
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2022 | Cholet | Prix Go Interim | 1900 | 3 | 3.2 | 60.0 | Mr Henry Newcombe | |
| 01/10/2022 | Angers | Prix Claude Rouget | 1600 | 3 | 13 | 56.5 | Barille Y. | |
| 19/02/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de l'Estérel | 2000 | - | 4.9 | 58.0 | Pasquier S. | |
| 17/01/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de Caucade | 1500 | 4 | 5.4 | 58.0 | Cameron Hardie | |
| 23/03/2011 | Marseille Borely | Prix de la Motte d'Aigues | 3000 | - | 13 | 3000 | Ensch N. | 4 |
| 05/03/2011 | Cagnes Sur Mer | Prix Echo | 2925 | - | 24 | 2925 | Mlle M. Sasso | 4 |
| 02/03/2011 | Marseille Borely | Prix de Valmante (Groupe A) | 3000 | 3 | 20 | 3000 | Garcia L. | 4 |
| 12/01/2011 | Cagnes Sur Mer | Prix des Côtes d'Armor | 2925 | - | 105 | 2925 | Mace S. | |
| 24/07/2010 | Enghien Soisy | Prix de la Place D'iena | 2250 | - | 18 | 2250 | Gougeon R. | |
| 18/07/2010 | Saint Malo | Prix du Conseil Regional | 2150 | - | 8.3 | 2150 | Gougeon R. | |
| 03/04/2010 | Laval | Prix Alpha Barbes | 2875 | - | 8.6 | 2875 | Nivard F. | |
| 24/11/2009 | Vincennes | Prix Hyperion | 2200 | - | 3.7 | 2200 | Gougeon R. | DP |
| 09/11/2009 | Vincennes | Prix du Sap | 2850 | 3 | 25 | 2850 | Gougeon R. | |
| 21/10/2009 | Enghien Soisy | Prix de l'Hotel des Monnaies | 2875 | - | 8.6 | 2875 | Gougeon R. | |
| 15/10/2009 | Enghien Soisy | Prix du Pont Royal | 2250 | 3 | 51 | 2250 | Gougeon R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège