père: Stowaway (Gb) et mère:Andreas Benefit (Ire)
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | Cheltenham | Unibet Middle Distance Chase Series Veterans' Handicap Chase | 4142 | 5 | 74.5 | Harvey Barfoot-saunt | ||
13/12/2024 | Cheltenham | Unibet Middle Distance Chase Series Veterans' Handicap Chase | 4142 | - | 74.5 | Harvey Barfoot-saunt | ||
13/12/2024 | Cheltenham | Unibet Middle Distance Chase Series Veterans' Handicap Chase | 4142 | - | 74.5 | Harvey Barfoot-saunt | ||
13/10/2024 | Naas | Handicap (premier Handicap) | 3242 | - | 58.5 | C T Keane | ||
27/09/2024 | Listowel | Failte Abhaile (q.r.) Race | 2818 | 1 | 68.5 | G Buckley | ||
23/08/2024 | Killarney | Race | 3386 | 1 | 70.5 | Swanepoel S. | ||
17/06/2024 | Kilbeggan | Handicap Chase | 4073 | - | 72.5 | Harvey Barfoot-saunt | ||
01/05/2024 | Punchestown | Hss Hire Handicap Chase | 4099 | - | 73.5 | Harvey B.W. | ||
11/09/2023 | Galway | Hurdle | 4307 | 2 | 68.5 | Harvey B.W. | ||
24/08/2023 | Killarney | (q.r.) Race | 3386 | 4 | 68.5 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
29/04/2023 | Punchestown | Fitzwilliam Sports Handicap Hurdle | 3852 | 1 | 69.0 | Harvey B.W. | ||
16/03/2023 | Cheltenham | Magners Plate Handicap Chase | 4142 | 1 | 68.0 | Harvey B.W. | ||
29/12/2022 | Leopardstown | Handicap Chase (0-123) | 4227 | 1 | 75.5 | Harvey B.W. | ||
21/10/2022 | Cheltenham | Handicap Hurdle | 4008 | 1 | 69.0 | Harvey B.W. | ||
17/09/2022 | Navan | Handicap Hurdle | 3175 | 3 | 73.0 | Doyle J. | ||
29/08/2022 | Cartmel | Handicap Chase | 4258 | 2 | 73.0 | Harvey B.W. | ||
13/07/2022 | Uttoxeter | Handicap Chase | 4026 | - | 76.0 | A P Heskin | ||
26/06/2022 | Cartmel | Handicap Chase (gbb Race) | 4258 | - | 72.0 | Mr R Osullivan | ||
30/05/2022 | Cartmel | Molson Coors Handicap Chase | 4258 | 2 | 72.0 | A P Heskin | ||
04/05/2022 | Newton Abbot | Handicap Chase | 5188 | 3 | 73.0 | A P Heskin |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège