père: Arizona (Ire) et mère:Specific (Ire)
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | Gb-Chelmsford | Each Way Extra At Bet365 Handicap | 1610 | - | 60.5 | Dennis Schwarz | ||
09/01/2025 | Chelmsford | Each Way Extra At Bet365 Handicap | 1610 | - | 11 | 60.5 | Juan Luciano De Leivas | |
26/12/2024 | Wolverhampton | Nursery | 1442 | - | 59.5 | Charles Bishop | ||
09/11/2024 | Chelmsford | Nursery | 1208 | - | 59.5 | Jack Mitchell | ||
08/10/2024 | Leicester | Leicester Racecourse Ideal Self-Hire Wedding Venue Nursery | 1208 | - | 61.5 | Ryan Munger | ||
28/09/2024 | Chelmsford | Nursery | 1208 | 2 | 60.5 | Bowen S. | ||
16/07/2024 | Kempton | Fillies' Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | - | 58.0 | J. W. Doyle | ||
28/06/2024 | Yarmouth | Restricted Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1211 | - | 57.5 | Gordon Mlle J. | ||
03/06/2024 | Wetherby | Ebf Restricted Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1107 | - | 56.5 | Gordon Mlle J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège