père: Timetosaygoodbye Qualifornia et mère:
appartient à Lindstrom Rainer
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Bergsaker | Prix Mastarna | 2140 | - | 2140 | Florhed Osk. | ||
| 21/09/2021 | Solanget | Prix Menhammar Stuteri - Spartrappa | 2640 | - | 77 | 2640 | Svensson Henrik | |
| 08/09/2021 | Bergsaker | Prix Amator-Sm - Uttagningslopp | 2140 | - | 2140 | Johansson Madelene | ||
| 30/08/2021 | Dannero | Prix P21 | 1640 | - | 1660 | Svensson Henrik | ||
| 12/08/2021 | Bergsaker | Prix P21 - Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Svensson Henrik | ||
| 16/07/2021 | Hoting | Prix Statkraft - Jonas Edman "a True Blue" | 2480 | 3 | 2500 | Svensson Henrik | ||
| 08/07/2021 | Bergsaker | Prix Mastarna | 1640 | - | 1640 | Svensson Henrik | ||
| 25/06/2021 | Hagmyren | Prix P21-Lopp | 1640 | 7 | 89 | 1640 | Svensson Henrik | |
| 25/05/2021 | Dannero | Prix Course 3 | 2140 | - | 2160 | Ostman J. | ||
| 03/05/2021 | Ostersund | Lopp 6 | 2640 | - | 23 | 2640 | Svensson Henrik | |
| 28/01/2021 | Bergsaker | Prix Mastarna | 1640 | - | 65 | 1640 | Florhed Osk. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège