père: Federal Flex No Limit Super et mère:
appartient à Ohman, Svensson
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2021 | Jagersro | Prix Breddlopp - P21 | 2140 | - | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 17/08/2021 | Jagersro | Lopp 6 | 2140 | - | 20 | 2140 | Jonsson Angelica | |
| 31/07/2021 | Kalmar | Prix P21 | 2140 | - | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 12/07/2021 | Kalmar | Prix Breddlopp - P21 | 2140 | - | 2140 | Jonsson Angelica | ||
| 13/05/2021 | Jagersro | Prix Zoegas - En Del Av Gentlemannadagen | 2140 | - | 118 | 2140 | Linderoth P. | |
| 15/04/2021 | Jagersro | Prix Course 6 | 2140 | - | 2160 | F. Linder | ||
| 10/02/2021 | Jagersro | Prix Fordel Treariga | 2140 | 5 | 31 | 2160 | F. Linder | |
| 19/01/2021 | Jagersro | Prix Fordel Treariga | 2140 | - | 24 | 2160 | F. Linder | |
| 05/01/2021 | Jagersro | Lopp 1 | 2140 | 5 | 5.4 | 2140 | Eliasson Tony |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège