père: No Nay Never (Usa) Marsh Hawk (Gb) et mère:
appartient à Rockcliffe Stud
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Ascot | Trial Stakes (group 3) (pavilion Stakes) | 1208 | - | 59.0 | Dobbs P. | ||
| 24/09/2022 | Newmarket | Juddmonte Cheveley Park Stakes | 1208 | - | 58.0 | Dobbs P. | ||
| 11/09/2022 | Gb-Doncaster | Wainwright Flying Childers Stakes (Group 2) | 1009 | - | 57.0 | Dobbs P. | ||
| 11/09/2022 | Doncaster | Wainwright Flying Childers Stakes | 1009 | 1 | 57.0 | Dobbs P. | ||
| 11/09/2022 | Gb-Doncaster | Wainwright Flying Childers Stakes (Group 2) | 1009 | - | 57.0 | Dobbs P. | ||
| 09/09/2022 | Doncaster | Stakes (group 2) | 1009 | - | 57.0 | Dobbs P. | ||
| 27/07/2022 | Goodwood | Markel Molecomb Stakes | 1007 | 1 | 57.0 | Dobbs P. | ||
| 15/07/2022 | Newbury | Ebf Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1208 | 1 | 58.0 | Dobbs P. | ||
| 17/06/2022 | Goodwood | William Hill Pick Your Places Maiden Stakes | 1208 | 2 | 58.0 | Queally Tom P. | ||
| 20/02/2015 | Fairview | Prix Welcome To Fairview Maiden Plate | 1300 | - | 15 | 60.0 | Ndlovu Mc. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège