père: Readly Express Une Taquine et mère:
appartient à Easy KB, Uppsala
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2024 | Kalmar | Customs Och Btr:s B-tränarserie | 2140 | - | 2160 | Danielsson Hak. | ||
| 25/10/2024 | Kalmar | Fördel Ston | 2640 | - | 2640 | J. Oscarsson | ||
| 08/12/2023 | Kalmar | Lopp 8 | 2140 | - | 2160 | Rosleff Vic. | ||
| 25/11/2023 | Jagersro | Prix Calle Crown - Stl Klass Ii, Forsok 7 I Meeting 7 | 2140 | - | 2140 | Eklundh A. | ||
| 14/11/2023 | Jagersro | Prix Amatorlopp - K150 | 2140 | - | 2140 | Johansson Madelene | ||
| 28/10/2023 | Jagersro | Prix Securitas - Spartrappa | 2140 | 1 | 2140 | Goop Bjorn | ||
| 18/10/2023 | Jagersro | Prix Course 10 | 2640 | - | 2640 | Persson Fredrik | ||
| 08/09/2023 | Kalmar | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Danique Homma | ||
| 18/08/2023 | Kalmar | Prix P21 | 1640 | 3 | 1640 | Persson Fredrik | ||
| 11/08/2023 | Kalmar | Prix P21 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 21/04/2023 | Kalmar | Prix Breddlopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Danielsson Hak. | ||
| 11/03/2023 | Halmstad | Prix Natverket | 2140 | - | 2140 | Eriksson Christoffer | P | |
| 07/02/2023 | Jagersro | Lopp 7 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
| 27/01/2023 | Kalmar | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Danielo L. | ||
| 02/12/2022 | Kalmar | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | Eriksson Christoffer | ||
| 03/11/2022 | Kalmar | Prix Course 4 | 2140 | 3 | 2140 | Dano P. | ||
| 18/10/2022 | Jagersro | Prix Course 5 | 2140 | - | 2160 | Knutsson Kent | ||
| 09/06/2022 | Visby | Prix Presenteras Av Destination Gotland | 2120 | - | 2140 | J. B. Karlsson | ||
| 16/11/2021 | Kalmar | Prix Final Trearingsserien 2021 | 2140 | - | 10 | 2140 | Eriksson Christoffer | |
| 03/11/2021 | Aby | Prix Trearingslopp | 2140 | - | 2160 | Eriksson Christoffer |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège