père: Gemix et mère:Vesilia
appartient à Mm E.Campels/C.Maynard/Pj.Giraud
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2023 | Machecoul | Prix Noël Thomson | 3500 | - | 18 | 65.0 | Fourcade R. | |
| 15/01/2023 | Pau | Prix de Guéthary | 3500 | - | 31 | 66.0 | Fourcade R. | |
| 20/11/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Ubu III | 3700 | - | 39 | 65.0 | Fourcade R. | |
| 11/08/2022 | Dax | Prix Téléthon | 2300 | - | 56.5 | |||
| 09/05/2022 | Agen | Prix d'Urt | 2500 | 2 | 33 | 56.5 | Cadel C. | |
| 04/03/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Philippe Genet | 1600 | - | 86 | 58.0 | Werle A. | |
| 04/02/2022 | Pau | Prix de Coarraze | 2000 | - | 60 | 58.0 | Werle A. | |
| 16/01/2022 | Pau | Prix d'Espelette | 2000 | - | 56 | 58.0 | ||
| 16/11/2021 | Toulouse | Prix Gabriel Lamarque | 1600 | - | 32 | 56.0 | Grosjean J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège