père: Vocalised (Usa) Bring Back Matron (Ire) et mère:
appartient à Matt Fitzgerald And The Songsters
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Fontwell | Handicap Chase | 3920 | - | 73.0 | Stones L. | ||
| 11/03/2022 | Newcastle | Handicap Chase | 4043 | - | 75.5 | Gregory F. | ||
| 10/12/2021 | Bangor On Dee | Handicap Chase | 4092 | - | 72.0 | Stones L. | ||
| 09/11/2021 | Lingfield | Handicap Chase | 4026 | - | 72.0 | Stones L. | ||
| 17/10/2021 | Sedgefield | Conditional Jockeys' Handicap Chase | 4253 | - | 75.0 | Stones L. | ||
| 29/09/2021 | Bangor On Dee | Conditional Jockeys' Handicap Chase | 4092 | - | 72.0 | Stones L. | ||
| 14/08/2021 | Perth | Handicap Chase | 4795 | - | 70.0 | Coleman A. | ||
| 18/07/2021 | Stratford | Handicap Chase | 4543 | - | 71.5 | Gregory F. | ||
| 22/06/2021 | Newton Abbot | Handicap Chase | 4224 | 2 | 73.0 | Gregory F. | ||
| 10/06/2021 | Uttoxeter | Handicap Chase | 4026 | - | 71.0 | Gregory F. | ||
| 18/01/2021 | Ayr | Spring Breaks At Western House Hotel Handicap Chase | 4328 | - | 73.5 | Gregory F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège