père: Point Of Entry Winter View et mère:
appartient à Elliott Racing, LLC
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1200 | 1 | 52.5 | Holmes Rya. | ||
| 19/05/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1200 | 2 | 51.5 | Holmes Rya. | ||
| 22/08/2014 | Clairefontaine | Prix Kalamoun | 1600 | 4 | 23 | 55.5 | Barzalona M. | |
| 26/11/2013 | Chantilly | Prix de la Voie du Garde | 1900 | 2 | 5.5 | 57.0 | Jarnet T. | |
| 14/11/2013 | Saint Cloud | Prix Urgence | 1400 | 4 | 2.5 | 57.0 | Soumillon C. | |
| 23/10/2013 | Deauville | Prix des Réservoirs | 1600 | - | 29 | 55.0 | Thomas R. | |
| 26/09/2013 | Maisons Laffitte | Prix Idalie | 1600 | 1 | 3.7 | 57.0 | Soumillon C. | |
| 10/09/2013 | Chantilly | Prix de la Plaisanterie | 1600 | 3 | 19 | 55.5 | Soumillon C. | |
| 24/08/2013 | Clairefontaine | Prix des Pâturages | 1600 | - | 50 | 57.0 | Spanu F. | |
| 18/07/2013 | Dieppe | Prix Stanfield | 1400 | 4 | 27 | 56.0 | Spanu F. | |
| 12/06/2013 | Chantilly | Prix de la Reine Blanche | 1100 | - | 31 | 57.0 | Thomas R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège