père: Desinvolte (Fr) et mère:Double et Pas (Ire)
appartient à Mme Camille Communier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Fontainebleau | Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle | 3550 | 7 | 20 | 68.0 | Journiac H. | |
24/10/2024 | Auteuil | Prix Paul's Cray | 3600 | - | 13 | 63.0 | Journiac H. | |
24/09/2024 | Auteuil | Prix Amati | 3000 | 2 | 61 | 68.0 | Mayeur R. | |
07/05/2024 | Compiegne | Prix Nivolet | 3200 | - | 50 | 65.0 | Mayeur R. | |
18/04/2024 | Nantes | Prix Claude Rouget | 3500 | - | 24 | 65.0 | Lestrade B. | |
25/02/2024 | Machecoul | Prix des Aigles | 2350 | 7 | 47 | 58.0 | Rousseau Mlle V. | |
30/09/2023 | Angers | Prix Brantome | 2000 | 5 | 22 | 53.0 | Rousseau Mlle V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège