père: Saint des Saints et mère:Dalhia Light
appartient à Ec. Patrick Boiteau
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2021 | Angers | Prix Prince Hindou | 4100 | 1 | 24 | 69.0 | Besson F. | |
20/11/2021 | Angers | Prix Angers Loire Métropole | 4100 | 4 | 17 | 71.0 | Besson F. | |
05/11/2021 | Cholet | Prix des Pruniers | 3800 | 5 | 3.8 | 71.0 | Besson F. | |
29/04/2021 | Compiegne | Prix du Grand Maréchal | 3900 | 7 | 21 | 65.0 | Henry Brooke | |
10/04/2021 | Nantes | Prix la Clartière | 3800 | 4 | 14 | 65.0 | Lefebvre C. | |
07/02/2021 | Pau | Prix de l'Association des P.P | 3500 | - | 5.9 | 71.5 | Lefebvre M. | |
14/01/2021 | Pau | Prix Joseph Biraben | 3400 | - | 5.0 | 67.0 | A. de Chitray | |
29/12/2020 | Pau | Prix Jean de Tauriac | 3500 | - | 17 | 69.0 | ||
16/05/2020 | Auteuil | Prix D'arles | 3600 | - | 4.1 | 67.0 | Lefebvre M. | |
01/03/2020 | Auteuil | Prix Marise | 3600 | 2 | 1.4 | 69.0 | Lefebvre M. | |
19/01/2020 | Pau | Prix Léon Daran | 3300 | 1 | 3.9 | 66.0 | Lefebvre M. | |
18/12/2019 | Pau | Prix de Navarrenx | 3500 | - | 8.2 | 66.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège