père: Dark Angel (Ire) Vine Street (Ire) et mère:
appartient à S.Beyreuther
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | Munich Riem | Race 5 | 1600 | - | 55.0 | Bojko J. | ||
30/10/2022 | Hoppegarten | Prix Wettstar.de-Rennen | 1200 | - | 60.5 | Biessey Mme A. | ||
15/10/2022 | Munich Riem | Race 7 | 1400 | - | 54.5 | Bojko J. | ||
12/09/2022 | Munich Riem | Race 7 | 1600 | 5 | 57.5 | Abik Mic. | ||
28/08/2022 | Baden Baden | Race 5 | 1400 | 3 | 52.0 | Abik Mic. | ||
18/06/2022 | Dresde | Race 8 | 1500 | 1 | 53.5 | Vogt Mlle S. | ||
07/05/2022 | Dresde | Prix Hc-Elbforenz-Cup Prasentiert Von Loose & ... | 1400 | - | 59.5 | Gibson P. | ||
01/05/2022 | Munich Riem | Prix Wettstar.news-Cup | 1600 | - | 41 | 59.5 | Gibson P. | |
17/11/2021 | Dresde | Race 4 | 1500 | 3 | 59.5 | Vogt Mlle S. | ||
15/10/2021 | Baden Baden | Race 7 | 1800 | - | 58.5 | Starke A. | ||
27/09/2021 | Munich Riem | Race 4 | 1600 | 4 | 56.0 | Piechulek R. | ||
12/09/2021 | Munich Riem | Race 7 | 1600 | 2 | 55.0 | Bojko J. | ||
29/08/2021 | Baden Baden | Prix Preis Der Stadtwerke Baden Baden - ... | 1400 | 7 | 98 | 56.0 | Piechulek R. | |
14/08/2021 | Dresde | Race 6 | 1400 | 4 | 52.5 | Pecheur M. | ||
25/07/2021 | Munich Riem | Prix Dallmayr Coupe Lukull / Viererwette | 1600 | - | 35 | 53.5 | Pecheur M. | |
26/06/2021 | Magdeburg | Race 7 | 1300 | - | 54.0 | Pecheur M. | ||
12/06/2021 | Munich Riem | Race 8 | 1400 | 2 | 59.0 | Biessey Mme A. | ||
28/05/2021 | Munich Riem | Race 4 | 1400 | - | 53.5 | Biessey Mme A. | ||
01/05/2021 | Munich Riem | Prix Sportwetten.de-Cup | 1400 | 3 | 60.5 | Biessey Mme A. | ||
05/06/2020 | Newmarket | Betway EBF Stallions Maiden Fillies' Stakes (2ème peloton) | 1409 | - | 5.4 | 57.0 | J. W. Doyle |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège